Клапаны запорные чугунные |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан (вентиль) СВМГ Ду25 Ру1 | 15кч883р,р1 |
|   Клапан (вентиль) СВМГ Ду40 Ру1 | 15кч883р,р1 |
|   Клапан (вентиль) СВМГ Ду50 Ру1 | 15кч883р,р1 |
|   Клапан (вентиль) СВМГ Ду65 Ру1 | 15кч883р,р1 |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру16 | 15кч33п |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру16 | 15кч33п |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру16 | 15кч33п |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру16 | 15кч33п |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру16 | 15кч33п |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру16 | 15кч33п |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру16 | 15кч33п |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру16 | 15кч18п |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру16 | 15кч18п |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру16 | 15кч18п |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру16 | 15кч18п |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру16 | 15кч18п |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру16 | 15кч18п |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру16 | 15кч18п |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру16 | 15кч34п |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру16 | 15кч34п |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру16 | 15кч34п |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру16 | 15кч34п |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру16 | 15кч19п |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру16 | 15кч19п |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру16 | 15кч19п |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру16 | 15кч19п |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру16 | 15ч14бр |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру16 | 15ч14бр |
|   Клапан (вентиль) Ду80 Ру16 | 15ч14бр |
|   Клапан (вентиль) Ду100 Ру16 | 15ч14бр |
|   Клапан (вентиль) Ду150 Ру16 | 15ч14бр |
|   Клапан (вентиль) Ду200 Ру16 | 15ч14бр |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру16 | 15ч14п |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру16 | 15ч14п |
|   Клапан (вентиль) Ду80 Ру16 | 15ч14п |
|   Клапан (вентиль) Ду100 Ру16 | 15ч14п |
|   Клапан (вентиль) Ду150 Ру16 | 15ч14п |
|   Клапан (вентиль) Ду200 Ру16 | 15ч14п |
|   Клапан (вентиль) СВМ Ду25 Ру16 | 15кч888р,р1 |
|   Клапан (вентиль) СВМ Ду40 Ру16 | 15кч888р,р1 |
|   Клапан (вентиль) СВМ Ду50 Ру16 | 15кч888р,р1 |
|   Клапан (вентиль) СВМ Ду65 Ру16 | 15кч888р,р1 |
|   Клапан (вентиль) СВВ Ду25 Ру16 | 15кч892п,р |
|   Клапан (вентиль) СВВ Ду50 Ру16 | 15кч892п,р |
|   Клапан (вентиль) СВВ Ду65 Ру16 | 15кч892п,р |
|   Клапан (вентиль) СВМА Ду25 Ру25 | 15кч848п |
|   Клапан (вентиль) СВМА Ду40 Ру25 | 15кч848п |
|   Клапан (вентиль) СВМА Ду50 Ру25 | 15кч848п |
|   Клапан (вентиль) СВМА Ду65 Ру25 | 15кч848п |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру25 | 15кч16п |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру25 | 15кч16п |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру25 | 15кч16п |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру25 | 15кч16п |
|   Клапан (вентиль) Ду80 Ру25 | 15кч16п |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру25 | 15кч16нж |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру25 | 15кч16нж |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру25 | 15кч16нж |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру25 | 15кч16нж |
|   Клапан (вентиль) Ду80 Ру25 | 15кч16нж |
Клапаны диафрагмовые чугунные футерованные полиэтиленом |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан Ду10 Ру16 | 15ч74п1М |
|   Клапан Ду15 Ру16 | 15ч74п1М |
|   Клапан Ду20 Ру16 | 15ч74п1М |
|   Клапан Ду25 Ру10 | 15ч75п1М |
|   Клапан Ду32 Ру10 | 15ч75п1М |
|   Клапан Ду40 Ру10 | 15ч75п1М |
|   Клапан Ду50 Ру10 | 15ч75п1М |
|   Клапан Ду80 Ру6,3 | 15ч76п1М |
|   Клапан Ду100 Ру6,3 | 15ч76п1М |
Клапаны диафрагмовые чугунные футерованные фторопластом |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан Ду10 Ру16 | 15ч74п1М |
|   Клапан Ду15 Ру16 | 15ч74п2М |
|   Клапан Ду20 Ру16 | 15ч74п2М |
|   Клапан Ду25 Ру10 | 15ч75п2М |
|   Клапан Ду32 Ру10 | 15ч75п2М |
|   Клапан Ду40 Ру10 | 15ч75п2М |
|   Клапан Ду50 Ру10 | 15ч75п2М |
|   Клапан Ду80 Ру6,3 | 15ч76п2М |
|   Клапан Ду100 Ру6,3 | 15ч76п2М |
Клапаны диафрагмовые чугунные эмалированные |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан Ду10 Ру16 | 15ч93эм |
|   Клапан Ду15 Ру16 | 15ч93эм |
|   Клапан Ду20 Ру16 | 15ч93эм |
|   Клапан Ду25 Ру16 | 15ч93эм |
|   Клапан Ду32 Ру10 | 15ч94эм |
|   Клапан Ду40 Ру10 | 15ч94эм |
|   Клапан Ду50 Ру10 | 15ч94эм |
|   Клапан Ду65 Ру10 | 15ч94эм |
|   Клапан Ду80 Ру6 | 15ч95эм |
|   Клапан Ду100 Ру6 | 15ч95эм |
|   Клапан Ду150 Ру6 | 15ч95эм |
|   Клапан Ду50 Ру6 | 15ч47эм |
|   Клапан Ду65 Ру6 | 15ч47эм |
|   Клапан Ду100 Ру6 | 15ч47эм |
Клапаны запорные стальные |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру16 | 15с65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру16 | 15с832р |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру16 | 15с65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру16 | 15с65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру16 | 15с65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру16 | 15с65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру16 | 15с65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру16 | 15с65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду80 Ру16 | 15с65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду100 Ру16 | 15с65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду150 Ру16 | 15с65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду200 Ру16 | 15с65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру16 | 15с65п |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру16 | 15с65п |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру16 | 15с65п |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру16 | 15с65п |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру16 | 15с65п |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру16 | 15с65п |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру16 | 15с65п |
|   Клапан (вентиль) Ду80 Ру16 | 15с65п |
|   Клапан (вентиль) Ду100 Ру16 | 15с65п |
|   Клапан (вентиль) Ду150 Ру16 | 15с65п |
|   Клапан (вентиль) Ду200 Ру16 | 15с65п |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру16 | 15с35нж |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру16 | 15с35нж |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру16 | 15с35нж |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру16 | 15с35нж |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру16 | 15с35нж |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру16 | 15с35нж |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру25 | 15с18нж |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру25 | 15с18нж |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру25 | 15с18нж |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру25 | 15с18нж |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру25 | 15с18нж |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру25 | 15с18нж |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру25 | 15с18нж |
|   Клапан (вентиль) Ду80 Ру25 | 15с18нж |
|   Клапан (вентиль) Ду100 Ру25 | 15с18нж |
|   Клапан (вентиль) Ду150 Ру25 | 15с18нж |
|   Клапан (вентиль) Ду200 Ру25 | 15с18нж |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру25 | 15с18п |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру25 | 15с18п |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру25 | 15с18п |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру25 | 15с18п |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру25 | 15с18п |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру25 | 15с18п |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру25 | 15с18п |
|   Клапан (вентиль) Ду80 Ру25 | 15с18п |
|   Клапан (вентиль) Ду100 Ру25 | 15с18п |
|   Клапан (вентиль) Ду150 Ру25 | 15с18п |
|   Клапан (вентиль) Ду200 Ру25 | 15с18п |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру25 | 15с23п |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру25 | 15с23п |
|   Клапан сильфонный Ду10 Ру25 | 22лс87п |
|   Клапан сильфонный Ду15 Ру25 | 22лс86п |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду80 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду100 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду125 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду150 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду150 Ру40 | 15с922нж |
|   Клапан (вентиль) Ду200 Ру40 | 15с22нж |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру63 | 15с27нж |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру63 | 15с27нж |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру63 | 15с27нж |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру63 | 15с27нж |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру63 | 15с27нж |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру63 | 15с27нж |
|   Клапан регулирующий НЗ Ду100 Ру63 | 25с50нж |
|   Клапан (вентиль) Ду6 Ру160 | 15с54бк |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру160 | 15с54бк |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру160 | 15с54бк |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру160 | 15с54бк |
|   Клапан (вентиль) Ду6 Ру160 | ВВД |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру160 | ВВД |
|   Клапан (вентиль) Ду10 Ру373 | 588-10-0 |
|   Клапан (вентиль) Ду10 Ру250 | 589-10-0 |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру373 | 998-20-0 |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру250 | 999-20-0 |
|   Клапан УФ23021 Ду150 Ру40 | 15с921нж |
|   Клапан угловой УФ23058 Ду25 Ру400 | 22лс998нж |
|   Клапан угловой УФ23058 Ду32 Ру400 | 22лс998нж |
|   Клапан угловой УФ23058 Ду40 Ру400 | 22лс998нж |
Клапаны запорные нержавеющие |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру16 | 15нж65п |
|   Клапан (вентиль) Ду20 Ру16 | 15нж65п |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру16 | 15нж65п |
|   Клапан (вентиль) Ду100 Ру16 | 15нж65нж |
|   Клапан (вентиль) Ду6 Ру25 | 15нж6бк |
|   Клапан (вентиль) Ду15 Ру25 | 15нж6бк |
|   Клапан (вентиль) Ду10 Ру25 | 15нж13бк |
|   Клапан (вентиль) Ду25 Ру40 | 15нж66п |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру40 | 15нж22п |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру40 | 15нж22п |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру40 | 15нж40п |
|   Клапан (вентиль) Ду80 Ру40 | 15нж922п |
Клапаны запорные титановые |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан (вентиль) Ду32 Ру11,2 | 13тн2п |
|   Клапан (вентиль) Ду40 Ру11,2 | 13тн2п |
|   Клапан (вентиль) Ду50 Ру11,2 | 13тн2п |
|   Клапан (вентиль) Ду65 Ру11,2 | 13тн2п |
|   Клапан (вентиль) Ду80 Ру11,2 | 13тн2п |
|   Клапан (вентиль) Ду100 Ру11,2 | 13тн2п |
|   Клапан (вентиль) Ду150 Ру11,2 | 13тн2п |
|   Клапан (вентиль) Ду200 Ру11,2 | 13тн2п |
Клапаны диафрагмовые стальные футерованные фторопластом |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан Ду50 Ру16 | 15с75п |
|   Клапан Ду80 Ру16 | 15с75п |
|   Клапан Ду100 Ру16 | 15с75п |
Клапаны обратные чугунные |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан Ду15 Ру16 | 16кч11р |
|   Клапан Ду20 Ру16 | 16кч11р |
|   Клапан Ду25 Ру16 | 16кч11р |
|   Клапан Ду32 Ру16 | 16кч11р |
|   Клапан Ду40 Ру16 | 16кч11р |
|   Клапан Ду50 Ру16 | 16кч11р |
|   Клапан Ду25 Ру16 | 16ч3р |
|   Клапан Ду32 Ру16 | 16ч3р |
|   Клапан Ду40 Ру16 | 16ч3р |
|   Клапан Ду50 Ру16 | 16ч3р |
|   Клапан Ду25 Ру16 | 16ч3п |
|   Клапан Ду32 Ру16 | 16ч3п |
|   Клапан Ду40 Ру16 | 16ч3п |
|   Клапан Ду50 Ру16 | 16ч3п |
|   Клапан Ду25 Ру16 | 16ч6бр |
|   Клапан Ду32 Ру16 | 16ч6бр |
|   Клапан Ду40 Ру16 | 16ч6бр |
|   Клапан Ду50 Ру16 | 16ч6бр |
|   Клапан Ду65 Ру16 | 16ч6бр |
|   Клапан Ду80 Ру16 | 16ч6бр |
|   Клапан Ду100 Ру16 | 16ч6бр |
|   Клапан Ду150 Ру16 | 16ч6бр |
|   Клапан Ду200 Ру16 | 16ч6бр |
|   Клапан Ду32 Ру25 | 16кч9п |
|   Клапан Ду40 Ру25 | 16кч9п |
|   Клапан Ду50 Ру25 | 16кч9п |
|   Клапан Ду65 Ру25 | 16кч9п |
|   Клапан Ду80 Ру25 | 16кч9п |
|   Клапан (затвор) Ду50 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду65 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду80 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду100 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду125 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду150 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду200 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду250 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду300 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду400 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду500 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду600 Ру16 | 19ч21р |
|   Клапан (затвор) Ду50 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду65 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду80 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду100 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду125 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду150 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду200 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду250 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду300 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду400 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду500 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду600 Ру16 | 19ч21бр |
|   Клапан (затвор) Ду300 Ру16 | 19ч24бр |
|   Клапан муфтовый Ду15 Ру16 | 16кч11р |
|   Клапан муфтовый Ду20 Ру16 | 16кч11р |
|   Клапан муфтовый Ду25 Ру16 | 16кч11р |
|   Клапан муфтовый Ду32 Ру16 | 16кч11р |
|   Клапан муфтовый Ду40 Ру16 | 16кч11р |
|   Клапан муфтовый Ду50 Ру16 | 16кч11р |
Клапаны обратные приемные с сеткой чугунные |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан Ду50 Ру2,5 | 16ч42р |
|   Клапан Ду80 Ру2,5 | 16ч42р |
|   Клапан Ду100 Ру2,5 | 16ч42р |
|   Клапан Ду150 Ру2,5 | 16ч42р |
|   Клапан Ду200 Ру2,5 | 16ч42р |
|   Клапан Ду250 Ру2,5 | 16ч42р |
|   Клапан Ду300 Ру2,5 | 16ч42р |
|   Клапан Ду400 Ру2,5 | 16ч42р |
Клапаны обратные стальные |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан Ду15 Ру16 | 16с10нж |
|   Клапан Ду20 Ру16 | 16с10нж |
|   Клапан Ду25 Ру16 | 16с10нж |
|   Клапан Ду32 Ру16 | 16с10нж |
|   Клапан Ду40 Ру16 | 16с10нж |
|   Клапан Ду50 Ру16 | 16с10нж |
|   Клапан Ду80 Ру16 | 16с10нж |
|   Клапан Ду100 Ру16 | 16с10нж |
|   Клапан Ду150 Ру16 | 16с10нж |
|   Клапан Ду800 Ру25 | 19с70нж |
|   Клапан Ду1000 Ру25 | 19с70нж |
|   Клапан Ду800 Ру25 | ИА 44151.00 |
|   Клапан Ду1000 Ру25 | ИА 44151.00 |
|   Клапан Ду50 Ру40 | 19с53нж |
|   Клапан Ду80 Ру40 | 19с53нж |
|   Клапан Ду100 Ру40 | 19с53нж |
|   Клапан Ду150 Ру40 | 19с53нж |
|   Клапан Ду150 Ру40 | 19с47нж |
|   Клапан Ду200 Ру40 | 19с53нж |
|   Клапан Ду200 Ру40 | 19с47нж |
|   Клапан Ду250 Ру40 | 19с53нж |
|   Клапан Ду300 Ру40 | 19с53нж |
|   Клапан Ду300 Ру40 | 19с47нж |
|   Клапан Ду400 Ру40 | 19с47нж |
|   Клапан Ду600 Ру40 | 19с47нж |
|   Клапан Ду150 Ру40 | ЕУРИ 494354.002 |
|   Клапан Ду200 Ру40 | ИА 44078.01.200 |
|   Клапан Ду300 Ру40 | ИА 44078.01.300 |
|   Клапан Ду400 Ру40 | ИА 44078.01.400 |
|   Клапан Ду600 Ру40 | ИА 44078.01.600 |
|   Клапан Ду50 Ру63 | 19с38нж |
|   Клапан Ду80 Ру63 | 19с38нж |
|   Клапан Ду100 Ру63 | 19с38нж |
|   Клапан Ду150 Ру63 | 19с38нж |
|   Клапан Ду200 Ру63 | 19с38нж |
|   Клапан Ду300 Ру63 | 19с38нж |
|   Клапан Ду500 Ру63 | 19с38нж |
Клапаны обратные нержавеющие |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан Ду15 Ру16 | 16нж10нж |
|   Клапан Ду20 Ру16 | 16нж10нж |
|   Клапан Ду25 Ру16 | 16нж10нж |
|   Клапан Ду32 Ру16 | 16нж10нж |
|   Клапан Ду40 Ру16 | 16нж10нж |
|   Клапан Ду50 Ру16 | 16нж10нж |
|   Клапан Ду80 Ру16 | 16нж10нж |
|   Клапан Ду100 Ру16 | 16нж10нж |
|   Клапан Ду150 Ру16 | 16нж10нж |
Клапаны герметические вентиляционные |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан Ду300 Ру0,1 | 19с939р |
|   Клапан Ду300 Ру0,1 | 19с339р |
|   Клапан Ду400 Ру0,1 | 19с339р |
|   Клапан Ду600 Ру0,1 | 19с339р |
|   Клапан Ду300 Ру0,1 | ИА 01009.М |
|   Клапан Ду300 Ру0,1 | ИФ 01010.М |
|   Клапан Ду400 Ру0,1 | ИФ 01010.М |
|   Клапан Ду600 Ру0,1 | ИФ 01010.М |
Клапаны предохранительные пружинные |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан Ду50 Ру16 | СППК 4Р-50-16 |
|   Клапан Ду65/80 Ру16 | СППК 4Р-65-16 |
|   Клапан Ду65/100 Ру16 | СППК 4Р-65-16 |
|   Клапан Ду80 Ру16 | СППК 4Р-80-16 |
|   Клапан Ду100 Ру16 | СППК 4Р-100-16 |
|   Клапан Ду125 Ру16 | СППК 4Р-125-16 |
|   Клапан Ду50 Ру40 | СППК 4Р-50-40 |
|   Клапан Ду65/80 Ру40 | СППК 4Р-65-40 |
|   Клапан Ду65/100 Ру40 | СППК 4Р-65-40 |
|   Клапан Ду80 Ру40 | СППК 4Р-80-40 |
|   Клапан Ду100 Ру40 | СППК 4Р-100-40 |
|   Клапан Ду125 Ру40 | СППК 4Р-125-40 |
|   Клапан Ду50 Ру63 | СППК 4Р-50-63 |
|   Клапан Ду65/80 Ру63 | СППК 4Р-65-63 |
|   Клапан Ду65/100 Ру63 | СППК 4Р-65-63 |
|   Клапан СППК Ду25 Ру16 | 17с56нж |
|   Клапан СППК Ду32 Ру16 | 17с56нж |
|   Клапан СППК Ду40 Ру16 | 17с56нж |
|   Клапан СППК Ду25 Ру40 | 17с56нж1 |
|   Клапан СППК Ду15 Ру63 | 17с56нж1 |
|   Клапан СППК Ду20 Ру63 | 17с56нж1 |
|   Клапан СППК Ду25 Ру63 | 17с56нж1 |
|   Клапан СППК Ду32 Ру63 | 17с56нж1 |
|   Клапан СППК Ду40 Ру63 | 17с56нж1 |
|   Клапан СППК Ду25 Ру16 | 17с56нж2 |
|   Клапан СППК Ду32 Ру16 | 17с56нж2 |
|   Клапан СППК Ду40 Ру16 | 17с56нж2 |
|   Клапан СППК Ду40 Ру40 | 17с56нж3 |
|   Клапан СППК Ду15 Ру63 | 17с56нж3 |
|   Клапан СППК Ду20 Ру63 | 17с56нж3 |
|   Клапан СППК Ду25 Ру63 | 17с56нж3 |
|   Клапан СППК Ду32 Ру63 | 17с56нж3 |
|   Клапан СППК Ду40 Ру63 | 17с56нж3 |
Клапаны предохранительные рычажно-грузовые |
|  Наименование  |  Табличная фигура  |
|   Клапан Ду50 Ру16 | 17ч18нж |
|   Клапан Ду80 Ру16 | 17ч18нж |
|   Клапан Ду100 Ру16 | 17ч18нж |
|   Клапан Ду50 Ру16 | 17ч18бр |
|   Клапан Ду80 Ру16 | 17ч18бр |
|   Клапан Ду100 Ру16 | 17ч18бр |
|   Клапан Ду125 Ру16 | 17ч19нж |
|   Клапан Ду150 Ру16 | 17ч19нж |
|   Клапан Ду125 Ру16 | 17ч19бр |
|   Клапан Ду150 Ру16 | 17ч19бр |